高き理想を実現させるべく、本校が蓄積した進路指導データをもとに、生徒・保護者・担任の三者面談や生徒の個性を生かした進路指導を行い、大きな成果をあげています。
国公立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
東京大学 | 12 | |
京都大学 | 3 | |
岡山大学 | 13 | 8 |
北海道大学 | 1 | |
東北大学 | 2 | |
大阪大学 | 3 | 1 |
九州大学 | 4 | 1 |
一橋大学 | 1 | |
神戸大学 | 1 | |
山口大学 | 1 | |
鳥取大学 | 7 | 4 |
島根大学 | 2 | 2 |
香川大学 | 7 | 6 |
徳島大学 | 6 | 1 |
愛媛大学 | 2 | 1 |
高知大学 | 2 | 2 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
他国公立大学 | 40 | 7 |
国公立大学計 | 108 | 34 |
私立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
早稲田大学 | 9 | |
慶応義塾大学 | 6 | |
上智大学 | 4 | |
東京理科大学 | 9 | |
中央大学 | 4 | |
明治大学 | 8 | |
同志社大学 | 11 | |
立命館大学 | 30 | |
関西学院大学 | 29 | |
関西大学 | 9 | |
大阪医科薬科大学 | 9 | 5 |
関西医科大学 | 5 | 5 |
兵庫医科大学 | 6 | 4 |
川崎医科大学 | 7 | 7 |
他私立大学 | 179 | 36 |
私立大学計 | 325 | 57 |
卒業生数 | 164 |
国公立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
東京大学 | 35 | 1 |
京都大学 | 11 | 2 |
岡山大学 | 88 | 46 |
北海道大学 | 12 | 1 |
東北大学 | 4 | |
名古屋大学 | 2 | |
大阪大学 | 20 | 1 |
九州大学 | 19 | 1 |
東京工業大学 | 5 | |
一橋大学 | 2 | |
神戸大学 | 11 | |
広島大学 | 13 | 1 |
山口大学 | 16 | 5 |
鳥取大学 | 21 | 13 |
島根大学 | 11 | 8 |
香川大学 | 28 | 16 |
徳島大学 | 24 | 6 |
愛媛大学 | 8 | 2 |
高知大学 | 10 | 9 |
防衛医科大学校 | 11 | 9 |
他国公立大学 | 185 | 23 |
国公立大学計 | 536 | 144 |
私立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
早稲田大学 | 57 | |
慶応義塾大学 | 38 | 2 |
上智大学 | 19 | |
東京理科大学 | 52 | |
中央大学 | 28 | |
明治大学 | 36 | |
同志社大学 | 68 | |
立命館大学 | 130 | |
関西学院大学 | 84 | |
関西大学 | 42 | |
大阪医科薬科大学 | 28 | 17 |
関西医科大学 | 33 | 30 |
兵庫医科大学 | 32 | 26 |
川﨑医科大学 | 32 | 32 |
他私立大学 | 824 | 139 |
私立大学計 | 1,503 | 246 |
5か年卒業生数 | 827 |
各方面の講師に依頼して、進路に関する講演をしていただいています。
毎年、東京大学のオープンキャンパスにあわせて希望者による東大見学会を行っています。
卒業生の協力も得て、夜には懇談会を開催しています。
本校の卒業生に来校してもらい、過去の進路選択の経験や大学などでの経験、現在の仕事の内容などに関する講演をしていただいています。