高き理想を実現させるべく、本校が蓄積した進路指導データをもとに、生徒・保護者・担任の三者面談や生徒の個性を生かした進路指導を行い、大きな成果をあげています。
国公立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
東京大学 | 12 | |
京都大学 | 3 | |
岡山大学 | 13 | 8 |
北海道大学 | 1 | |
東北大学 | 1 | |
大阪大学 | 3 | 1 |
九州大学 | 3 | 1 |
一橋大学 | 1 | |
神戸大学 | 1 | |
山口大学 | 1 | |
鳥取大学 | 6 | 3 |
島根大学 | 2 | 2 |
香川大学 | 6 | 6 |
徳島大学 | 4 | 1 |
愛媛大学 | 1 | 1 |
高知大学 | 2 | 2 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
他国公立大学 | 20 | 5 |
国公立大学計 | 81 | 31 |
私立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
早稲田大学 | 8 | |
慶応義塾大学 | 6 | |
上智大学 | 4 | |
東京理科大学 | 9 | |
中央大学 | 4 | |
明治大学 | 7 | |
同志社大学 | 13 | |
立命館大学 | 30 | |
関西学院大学 | 28 | |
関西大学 | 6 | |
大阪医科薬科大学 | 6 | 2 |
関西医科大学 | 2 | 2 |
兵庫医科大学 | 6 | 4 |
川崎医科大学 | 6 | 6 |
他私立大学 | 161 | 26 |
私立大学計 | 296 | 40 |
卒業生数 | 164 |
国公立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
東京大学 | 31 | 1 |
京都大学 | 12 | 2 |
岡山大学 | 101 | 53 |
北海道大学 | 16 | 1 |
東北大学 | 4 | |
名古屋大学 | 5 | |
大阪大学 | 25 | |
九州大学 | 20 | |
東京工業大学 | 7 | |
一橋大学 | 3 | |
神戸大学 | 13 | 1 |
広島大学 | 20 | 3 |
山口大学 | 20 | 7 |
鳥取大学 | 23 | 14 |
島根大学 | 12 | 9 |
香川大学 | 26 | 14 |
徳島大学 | 22 | 7 |
愛媛大学 | 14 | 3 |
高知大学 | 10 | 9 |
防衛医科大学校 | 16 | 13 |
他国公立大学 | 178 | 25 |
国公立大学計 | 578 | 162 |
私立大学 | 合格者数 | 内医学科 |
---|---|---|
早稲田大学 | 66 | |
慶応義塾大学 | 44 | 2 |
上智大学 | 17 | |
東京理科大学 | 62 | |
中央大学 | 32 | |
明治大学 | 36 | |
同志社大学 | 87 | |
立命館大学 | 122 | |
関西学院大学 | 66 | |
関西大学 | 46 | |
大阪医科薬科大学 | 21 | 13 |
関西医科大学 | 33 | 30 |
兵庫医科大学 | 33 | 29 |
他私立大学 | 808 | 158 |
私立大学計 | 1,473 | 232 |
5か年卒業生数 | 867 |
各方面の講師に依頼して、進路に関する講演をしていただいています。
毎年、東京大学のオープンキャンパスにあわせて希望者による東大見学会を行っています。
卒業生の協力も得て、夜には懇談会を開催しています。
本校の卒業生に来校してもらい、過去の進路選択の経験や大学などでの経験、現在の仕事の内容などに関する講演をしていただいています。